Нагрівальний кабель Profitherm Eko-2, 16.5w для теплої підлоги
Нагрівальний кабель Profitherm Eko-2, 16.5w для теплої підлоги
У вартість комплекту входить нагрівальний кабель, монтажна стрічка, гофра, упаковка.
Виробник: Profitherm Eko (Україна)
Модель: Profitherm Eko-2, 16.5w/m - 1,0м2
Наявність: Є в наявності
Модель: Profitherm Eko-2, 16.5w/m - 1,0м2
Наявність: Є в наявності
2265 грн.
Площа теплої підлоги:
1.0 м2
Двожильний гріючий кабель Profitherm Eko-2 для монтажу теплої електричної підлоги в стяжку.
Найкраща цінова пропозиція для електричної підлоги.
Залежно від типу обігріву вкладається з кроком 7,5 - 12,5 см.
Кріпиться до основи підлоги за допомогою монтажної стрічки чи металевої сітки.
Потужність: 16.5 Вт/м.п. (при 220В).
Діаметр кабелю: 6,5 мм.
Гарантія - 15 років.
Інші сфери застосування кабелю: обігрів водопровідних труб, ємностей та трубопроводів
Вартість комплектів кабельної теплої підлоги Profitherm Eko-2
| Потужність, Вт | Довжина секції, м.п. | Площа обігріву, м² | Ціна комплекту, грн. | Ціна монтажу, грн |
| 95 | 5,8 | 0,6 - 0,7 | 1902 | 775 |
| 145 | 8,0 | 0,8 - 1,0 | 2265 | 800 |
| 200 | 12,0 | 1,2 - 1,5 | 2472 | 850 |
| 270 | 16,0 | 1,6 - 2,0 | 2775 | 900 |
| 340 | 20,0 | 2,0 - 2,5 | 3375 | 945 |
| 400 | 24,0 | 2,4 - 3,0 | 3465 | 965 |
| 460 | 28,0 | 2,8 - 3,5 | 3672 | 990 |
| 530 | 32,0 | 3,2 - 4,0 | 3987 | 1070 |
| 600 | 36,0 | 3,6 - 4,5 | 4452 | 1115 |
| 685 | 40,0 | 4,0 - 5,0 | 4881 | 1155 |
| 800 | 48,0 | 4,8 - 6,0 | 5547 | 1200 |
| 920 | 57,0 | 5,7 - 7,1 | 6117 | 1245 |
| 1115 | 68,0 | 6,8 - 8,5 | 6969 | 1460 |
| 1375 | 83,0 | 8,3 - 10,4 | 8511 | 1590 |
| 1610 | 97,0 | 9,7 - 12,1 | 9345 | 1760 |
| 2025 | 122,0 | 12,2 - 15,3 | 10896 | 2230 |
| 2420 | 147,0 | 14,7 - 18,4 | 13608 | 2270 |
| 2670 | 162,0 | 16,2 - 20,3 | 13953 | 2315 |
| Параметри кабеля | |
| Площа теплої підлоги: | 1.0 м2 |
Рекомендовані товари
Powered by OpenCart
Українська
rus
