Расчет мощности и выбор теплого пола
Расчет теплого электрического пола
1. Мощность теплого пола и шаг укладки нагревательного кабеля
2. Технические условия для выбора типа теплого пола.
Вид теплого пола и способ монтажа | оптимальное покрытие пола | допустимая высота поднятия уровня пола без учета утеплителя и покрытия пола | способ монтажа теплого пола |
Нагревательный кабель 16 - 19 Вт/м.п. | керамическая плитка, ламинат | 2 - 5 см | бетонная стяжка |
Тонкий нагревательный мат 150 Вт/м2 или кабель 10-15 Вт/м.п. | керамическая плитка | 0,5 - 2 см | слой плиточного клея |
Инфракрасный пленочный пол | ламинат, паркетная доска | менее 0,5 см | непосредственно под ламинат или паркетную доску |
Пример расчета теплого пола

3. Расчет комфортного теплого пола (есть дополнительные источники обогрева).
Тип помещения | Общая площадь, м2 |
Площадь теплого пола, м2 |
Тип теплого пола |
Расчетная мощность, Вт |
Кухня | 8,4 | 5,8 | Нагревательный кабель | 790 |
Гостиная | 30,9 | 21,2 | 2880 | |
Коридор | 6,4 | 6,0 | 840 | |
Тамбур | 4,5 | 4,0 | 680 | |
Спальня 1 | 14,2 | 7,1 | Инфракрасный пол | 1060 |
Спальня 2 | 12,2 | 7,3 | 1095 | |
Ванная комната | 5,4 | 3,5 | Тонкий мат | 525 |
Итого: | 82,0 | 54,9 | 7.8 кВт |
4. Расчет мощности теплого пола как основного обогрева.
Тип помещения | Общая площадь, м2 |
Площадь теплого пола, м2 |
Тип теплого пола |
Расчетная мощность, Вт |
Кухня | 8,4 | 5,8 | Нагревательный кабель | 1140 |
Гостиная | 30,9 | 21,2 | 3950 | |
Коридор | 6,4 | 6,0 | 870 | |
Тамбур | 4,5 | 4,0 | 680 | |
Спальня 1 | 14,2 | 8,5 | Инфракрасный пол | 1870 |
Спальня 2 | 12,2 | 7,3 | 1600 | |
Ванная комната | 5,4 | 3,5 | Тонкий мат | 525 |
Итого: | 82,0 | 54,9 | 10,6 кВт |
Powered by OpenCart