Защитные автоматические устройства
Показано с 0 по 0 из 0 (всего 0 страниц)
Защитная автоматика Zuver
Модель | Описание | Ток, мощность | Цена, грн. | |
Дифференционное реле | ||||
DXLE-63 25A/30mA 2P 6kA AC | 25A | 573 | ||
DXLE-64 40A/30mA 2P 6kA AC | 40A | 573 | ||
DXLE-65 25A/30mA 4P 6kA AC | 25A | 708 | ||
DXLE-65 40A/30mA 4P 6kA AC | 40A | 708 | ||
DXLE-65 63A/30mA 4P 6kA AC | 63A | 708 | ||
Автоматические выключатели | ||||
DX-63 1P 2A 6kA AC | 2A | 84 | ||
DX-63 1P 6A 6kA AC | 6A | 84 | ||
DX-63 1P 10A 6kA AC | 10A | 84 | ||
DX-63 1P 16A 6kA AC | 16A | 84 | ||
DX-63 1P 20A 6kA AC | 20A | 84 | ||
DX-63 1P 25A 6kA AC | 25A | 84 | ||
DX-63 1P 32A 6kA AC | 32A | 84 | ||
DX-63 3P 16A 6kA AC | 16A | 249 | ||
DX-63 3P 20A 6kA AC | 20A | 249 | ||
DX-63 3P 25A 6kA AC | 25A | 249 | ||
DX-63 3P 32A 6kA AC | 32A | 249 | ||
DX-63 3P 40A 6kA AC | 40A | 249 | ||
DX-63 3P 50A 6kA AC | 50A | 249 | ||
DX-63 3P 63A 6kA AC | 63A | 249 |
Реле напряжения Zubr
Модель | Описание | Ток, мощность | Цена, грн. | |
Реле напряжения для дома | ||||
D16 | Реле напряжения ZUBR предназначены для защиты оборудования от чрезмерных колебаний напряжения. Оснащены термозащитой (модели "t") и профессиональной моделью выключения нагрузки при безопасных отклонениях напряжения. Возможность установить задержку включения до стабилизации напряжения. Модель D16 c контактором может применяется для любой мощности | 16 А (max 20 А) 3500 ВА | 411 | |
D25 | 25 А (max 30 А) 5500 ВА | 496 | ||
D25t | 555 | |||
D32 | 32 А (max 40 А) 7000 ВА | 555 | ||
D32t | 614 | |||
D40 | 40 А (max 50 А) 8800 ВА | 634 | ||
D40t | 681 | |||
D50 | 50 А (max 60 А) 11000 ВА | 707 | ||
D50t | 747 | |||
D63 | 63 А (max 80 А) 13900 ВА | 776 | ||
D63t | 836 | |||
Реле напряжения для электродвигателей | ||||
3F | Реле напряжения для трехфазных электродвигателей. Защита от обрыва нуля, перекоса фаз, слипания фаз, неправильного чередования фаз, минимального и максимального напряжения. Импульсный блок питания, варисторная защита | 5A, 1000 ВА | 738 | |
Реле напряжения в розетку | ||||
SR1 | Сенсорное реле напряжения Zubr SR1 в розетку | 16A, 3000 ВА | 509 | |
R116u | Защитные переноски Zubr для оборудования, подключаемого в розетку в розетку | 16A, 3000 ВА | 414 | |
R216u | 16A, 3000 ВА | 633 | ||
R316u | 16A, 3000 ВА | 750 | ||
R616u | 16A, 3000 ВА | 782 | ||
Индикатор напряжения | ||||
V1 | Однофазный цифровой индикатор напряжения | - | 335 | |
V3 | Трехфазный цифровой индикатор напряжения | - | 491 | |
Реле тока | ||||
I25 | Реле контроля тока для защиты электрической сети переменного тока от перегрузки или отклонения тока от заданных параметров | 25 А 5500 ВА | 639 | |
I32 | 32 А 7000 ВА | 657 | ||
I40 | 40 А 8800 ВА | 783 | ||
I50 | 50 А 11000 ВА | 817 | ||
I63 | 63 А 13900 ВА | 851 |
Powered by OpenCart