Инфракрасная нагревательная пленка Profitherm Slims
Инфракрасная нагревательная пленка Profitherm Slims
Инфракрасный пленочный теплый пол Profitherm Slims.
Применяется для быстрого сухого монтажа теплого электрического пола под ламинат, паркетную доску, ковролин и линолеум.
Оптимальное решение для теплого пола в случаях, когда нет возможности изменить высоту пола.
Не рекомендуется укладывать под плитку или заливать бетонной стяжкой.
При монтаже теплого пола во влажных помещениях рекомендуется использовать заземляющий алюминиевый экран.
Мощность - 220 Вт/м2.
Ширина нагревательных секций - 50 см, 80 см, 100 см.
Наименование | Мощность, Вт/м2 | Ширина секции, см | Цена секции. за 1 м.п., грн. |
Пленка Profitherm Slims 100см x 220Вт/м.кв. | 220 | 100 | 501 |
Пленка Profitherm Slims 80см x 220Вт/м.кв. | 220 | 80 | 471 |
Пленка Profitherm Slims 50см x 220Вт/м.кв. | 220 | 50 | 267 |
Стоимость готовых комплектов инфракрасного пленочного пола
Наименование | Монтажный набор | Провод, м.п | Цена, грн. |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 110Вт, 0,5 м.кв | 1-VMs | 2.5 | 441 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 220Вт, 1,0 м.кв | 1-VMs | 2.5 | 768 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 440Вт, 2,0 м.кв | 1-VMb | 4.0 | 1326 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 660Вт, 3,0 м.кв | 1-VMs + 1-VMb | 6.0 | 2001 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 880Вт, 4,0 м.кв | 2-VMb | 8.0 | 2661 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 1100Вт, 5,0 м.кв | 2-VMb | 8.0 | 3303 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 1320Вт, 6,0 м.кв | 1-VMs + 2-VMb | 10.0 | 3984 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 1540Вт, 7,0 м.кв | 1-VMs + 2-VMb | 10.0 | 4542 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 1760Вт, 8,0 м.кв | 1-VMs + 2-VMb | 10.0 | 5097 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 1980Вт, 9,0 м.кв | 3-VMb | 12.0 | 5745 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 2200Вт, 10,0 м.кв | 3-VMb | 12.0 | 6300 |
Комплект Profitherm Slims KR 50 x220В, 3300Вт, 15,0 м.кв | 4-VMb | 16.0 | 9306 |
Powered by OpenCart